Organiskie makaroni (Spelt Buckwheat Gemelli), Eden Foods, 340 g
Pārdevējs: Biotus
Apraksts
Eden ražo makaronus kopš 1923. gada. Pašlaik uzņēmums ražo tikai 100% bioloģiskos makaronus no saimniecībās audzētiem graudaugiem. ģimenes saimniecības Speltas kvieši nekad nav hibridizēti, tāpēc tie saglabā daudzas no savām senatnes sākotnējām īpašībām, tostarp veselo graudu sarežģīto garšu un uzturvērtību. Speltas organisms uzsūcas labāk nekā citas kviešu formas, un daudzi cilvēki ar kviešu nepanesību to lieto savā uzturā. Šie kvieši satur lielu šķiedrvielu procentuālo daudzumu un ir labs dzelzs un mangāna avots. Biotus mājaslapā varat arī ne tikai iegādāties, bet arī iepazīties ar produktiem, iegūt pilnu informāciju no mūsu konsultantiem.
Lietošana
Vāra verdošā ūdenī 12–14 minūtes.
Citas sastāvdaļas:
Brīdinājumi:
Uzglabāt vēsā, sausā vietā.
Sastāvs:
Pasniegšanas lielums:   ;1/2 tase (55 g) | |||
Katrā traukā: apmēram 6 porcijas | |||
Viena porcija | % no ikdienas nepieciešamības | ||
kalorijas | 210 | ||
Kalorijas no taukiem | 20 | ||
Kopējais tauku daudzums | 2g | 3% | 3% |
Piesātinātie tauki | 0,3 g | 0% | 0% |
Omega-3 | 46 mg | ||
Omega-6 | 961 mg | ||
Polinepiesātinātie tauki | 1g | ||
Trans tauki | 0g | ||
Mononepiesātinātie tauki | 0,5 g | ||
Omega 9 | 482 mg | ||
Holesterīns | 0 mg | 0% | |
Nātrijs | 15 mg | 1% | |
Kālijs | 240 mg | 7% | |
Kopā ogļhidrāti | 41g | 14% | |
Diētiskās šķiedras | 4g | 16% | |
Cukuri | 2g | ||
Olbaltumvielas | 6 g | 12% | |
A vitamīns | 0% | ||
C vitamīns | 0% | ||
Kalcijs | 0% | ||
Dzelzs  ; |   ; | 15% | |
tiamīns (B1) | 15% | ||
Riboflavīns (B2) | 8% | ||
Nikotīnskābe | 15% | ||
Folskābe (B9) | 6% | ||
Fosfors | 20% | ||
Magnijs |   ; | 20% | |
Cinks | 10% | ||
Procentuālās dienas vērtības, pamatojoties uz diētu 2000 kalorijas. | |||
Klientu jautājumi
Uzdodiet savu jautājumu
Atgriezties uz pieteikšanās lapu