Zaļa pārtika ar vitamīniem un minerālvielām, organiski zaļumi, tīri iedvesmots, vegāns, 203 g
Priekšpasūtījums 10-25 dienas
Pārdevējs: Biotus
vairumtirdzniecības atlaide
Pērciet ar šo produktu
Par Biotus vietnē varat ne tikai iegādāties produktus un iepazīties ar tiem, bet arī iegūt pilnu informāciju no mūsu konsultantiem.
Purely Inspired, Organic Greens, Bez garšas, 7,17 unces (203 g)
Ieteicamā lietošana: pŅemiet 1 karoti katru dienu, uzdzerot 240–300 ml ūdens vai dzērienu bez piena. Rūpīgi samaisiet vai sakratiet šeikerī un izbaudiet dzērienu. Varpievienot smūtijiem, zupām vai mērcēm, kā arī lietot atsevišķi.
Citas sastāvdaļas: pebaudiozīds A (bioloģiskais stēvijas lapu ekstrakts), augstas tīrības pakāpes steviola glikozīdi (organiskais stēvijas lapu ekstrakts), organiskais maltodekstrīns, organiskais saulespuķu lecitīns, organiskā kukurūzas ciete, silīcija dioksīds.
Satur kviešu sastāvdaļas.
Nesatur: ĢMO, lipekli, mākslīgās krāsvielas, saldinātājus un garšas.
Brīdinājumi: strong> n ir paredzēts tikai pieaugušajiem. Nelietojiet, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti. Ja ievērojat diētu, vingrojumu programmu vai jums ir noteiktas veselības problēmas, pirms lietošanas noteikti konsultējieties ar savu ārstu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nelietot, ja iepakojums ir bojāts. Uzglabāt vēsā, sausā vietā (15°25°C). Šis produkts tiek pārdots pēc svara. Iespējama saraušanās. Pirms lietošanas sakratiet trauku.
Sastāvs | ||
Porcijas lielums: 1 karote (10 g) | ||
Porcijas: aptuveni 20 | ||
Daudzums porcijā p> | % no ikdienas vajadzībām* * | |
Kalorijas | 35 | |
Kopējais ogļhidrātu daudzums | 8g | 3% |
Diētiskās šķiedras | 1g | 4% |
olbaltumvielas | 1g | 2% |
C vitamīns (askorbīnskābe) | 15 mg | 25% |
E vitamīns (dl-alfa-tokoferilacetāts) | 7,5 SV | 25% |
0 . 4 mg | 26% | |
Riboflavīns | 0, 5 mg | 29% |
Niacīns (niacinamīds) | 5,0 mg | 25% |
B6 vitamīns (piridoksīna hidrohlorīds) | 0,5 mg | 25% |
Folskābe | 100 µg | 25% |
B12 vitamīns (cianokobalamīns) | 1,5 µg | 25% |
Biotīns | 75 µg | 25% |
Pantotēnskābe (d-kalcija pantotenāts) | 2,5 µg | 25% |
Dzelzs (kā dzelzs glicināta helāts) | 4,5 mg | 25 % |
Jods (kā kālija jodīds ) | 38 mcg | 25% |
Cinks (kā cinka oksīds) | 3,8 mg | 25% |
Selēns ( kā nātrija selenīts) | 18 mcg | 26% |
Varš (kā vara glikonāts) | 0,5 mg | 25% |
mangāns (kā sul phat mangāns) | 0,5 mg | 25% |
Hroms (kā hroma hlorīds) | 30 µg | 25% |
molibdēns (kā nātrija molibdāts) | 19 µg | 25% |
bioloģiskā zaļā pārtika + P asni + graudi | 8 755 mg | *** |
Bioloģiskie rīsu milti (pilngraudu) | ||
Organiskais pilngraudu maisījums: (parastā prosa), amarants (virsgraudu), griķi (griķi), kvinoja, baltā čia (spāņu salvija)) | ||
Organiskais inulīns (kā agave tekilana) (lapa) | ||
Bioloģiskās linsēklas | ||
Bioloģiskā spirulīna (vesels augs) | ||
Bioloģiskā lucerna (gaisa daļas) | ||
bioloģiskie brokoļi (sparģeļi) (dīgsti) | ||
Organic Daikon redīsi (dīgsts) | ||
Organiskais amarants (dīgsti) | ||
Bioloģiskā kvinoja (kvinoja) (dīgsti) | ||
Organic prosa (dīgsti) | ||
Bioloģiskās sējas griķi (dīgsti) | ||
Organiskais garbanzo (dīgsti) | ||
Bioloģiskās lēcas (dīgsti) | ||
Bioloģiskās adzuki (pupas) (dīgsti) | ||
Organiskās linsēklas (dīgsti) | ||
Ikgadējās organiskās saulespuķes (dīgsti) | ||
Organiskais sviesta skvošs (dīgsti) | ||
Organiskā čia (spāņu salvija) (dīgsts) | ||
Bioloģiskie sezama stādi | ||
Organic Chlorella vulgaris (viss augs) | ||
Organiskā miežu zāle (gaisa daļas) | ||
Bioloģiskā kviešu zāle (mīkstie kvieši) (gaisa daļas) | ||
| 1190 mg | *** |
Bioloģiskā banānu paradīze (augļi) | ||
Organiskais tomāts (tomāts) (augļi) | ||
Bioloģiskā parastā biete (sakne) | ||
Organiskais saldais kartupelis (Yam) (sakne) | ||
Organic clu bnika (Čīles zemenes) (augļi) | ||
bioloģiskie brokoļi (vesels augs) | ||
Bioloģiskās dārza spināti (lapa) | ||
Organic Black plūškoka (ogas) | ||
Bioloģiskās burkānu sēklas (sakne) | ||
Organiskais parastais ķirsis (ogas) | ||
bioloģiskās mellenes (ogas) | ||
Bioloģiskie āboli (augļi) | ||
Bioloģiski lieli plūksnotie ananāsi (augļi) | ||
LactoSpore Bacillus coagulans | ||
** Dienas procentuālā daļa prasība, pamatojoties uz 2000 kaloriju diētu. | ||
*** Dienas nepieciešamība nav noteikta. |
Klientu jautājumi
Uzdodiet savu jautājumu
Atgriezties uz pieteikšanās lapu