Olbaltumvielu pankūku un vafeļu maisījums, Bob's Red Mill, veseli graudi, 397 g
Proteīna pankūku un vafeļu maisījums, proteīna pankūku un vafeļu maisījums; Vafeļu maisījums
Amerikāņu zīmols Bob's Red Mill piedāvā organisku olbaltumvielu maisījumu mājas vafeļu un pankūku cepšanai.Pankūku proteīnu maisījums, kas bagāts ar olbaltumvielām. sūkalu un zirņu proteīnā. Šim maisījumam pievieno pilngraudu miltus un nedaudz psilija, lai maisījums būtu bagāts ar šķiedrvielām. Biotus vietnē varat iepazīties ar produktiem un iegādāties produktus pankūku un smalkmaizīšu pagatavošanai, kā arī iegūt pilnīgu informāciju no mūsu konsultantiem.
Boba sarkanās dzirnavas, proteīna pankūka & Vafeļu maisījums, veseli graudi, 14 unces (397 g)
Lietošanas ieteikumi:
Pankūkas:
1 glāze maisījuma un 3/4 glāzes ūdensUzkarsē viegli ieeļļotu pannu. Lielā bļodā apvienojiet 1 glāzi maisījuma un 3/4 tase ūdens. Cep apmēram 3-4 minūtes, līdz virspusē veidojas burbuļi. Apgrieziet un turpiniet gatavot, līdz tās ir gatavas, vēl apmēram 3–4 minūtes.
Vafeles:
1 glāze maisījuma, 3 / 4 glāzes ūdens, 1 ēdamkarote kausēta sviesta vai augu eļļas
Uzsildiet vafeļu dzelzi uz vidējas uguns vismaz 10 minūtes. Lielā bļodā sajauciet maisījumu, ūdeni un eļļu. Izpildiet vafeļu dzelzs ražotāja norādījumus par vafeļu izmēru noteikšanu un gatavošanu.
Citas sastāvdaļas:
Pilngraudu kviešu milti cepšanai, sūkalu olbaltumvielu koncentrāts [sūkalu proteīna koncentrāts (piens), saulespuķu lecitīns], saldās krēmveida paniņas (piens), kviešu miltu lipeklis, zirņu proteīna izolāts, psilija sēnalu pulveris, niedru cukurs, monokalcijs fosfāts, jūras sāls, cepamā soda.Ražots uzņēmumā, kurā tiek izmantoti koku rieksti, soja, kvieši un piens.
Brīdinājumi: Uzglabāt vēsā, sausā vietā.
Dienas vērtība ir balstīta uz 2000 kaloriju diētu. Dienas vērtības var būt lielākas vai mazākas atkarībā no jūsu kaloriju vajadzībām.
Sastāvs: | ||||||||||||||||||||||||||
Pasniedz: 1/3 tase (45 g) | ||||||||||||||||||||||||||
Porvācijas vienā konteinerā: 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Katrai porcijai | % no dienas vērtības | |||||||||||||||||||||||||
Kalorijas | 170 | |||||||||||||||||||||||||
Tauku kalorijas | 1,5 g | 2 % | ||||||||||||||||||||||||
Piesātinātie tauki | 0,5 g | 3 % | ||||||||||||||||||||||||
Trans tauki | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
Holesterīns | 10 mg | 3% | ||||||||||||||||||||||||
Nātrijs | 340 mg | 15% | ||||||||||||||||||||||||
Kopā ogļhidrāti | 24 g | 9% | ||||||||||||||||||||||||
Diētiskās šķiedras | 5 g | 18 % | ||||||||||||||||||||||||
Cukurs | 4 g | |||||||||||||||||||||||||
Proteīns | 15 g | 30% | ||||||||||||||||||||||||
A vitamīns | 0 mkg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Kalcijs | 127 mg | 10% | ||||||||||||||||||||||||
dzelzs | 2 mg | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Kālijs  ; | 206 mg | 4% |
Kalorijas: | 2000. | 2500 | |
Kopējais tauku saturs | Mazāk par | 65g | 80g |
Trans tauki | Mazāk par | 20 g | 25 g> |
Holesterīns | Mazāk par | 300 mg | 300 mg |
Nātrijs span> | Mazāk nekā | 2400 mg | 2400 mg |
Kopējais ogļhidrātu daudzums | 300 g | 375 g | |
Diētisks šķiedra | 25g | 30 g | |
Olbaltumvielas | 50 g | 65 g |
Klientu jautājumi
Uzdodiet savu jautājumu
Atgriezties uz pieteikšanās lapu