Chlorella Manna, HealthForce Superfoods, 400 vegānu tabletes
Izpārdots
Porcijas lielums: 1,5 g (6 vegānas tabletes ) ) | ||
Porcijas: apm. 66,7 | ||
| Katrai porcijai | % no DV** |
Kalorijas | 5 |
|
Kopējais tauku saturs | 0g | 0% |
Nātrijs | 0 mg | 0% |
Kopējais ogļhidrātu daudzums | <1g | 0% |
Olbaltumvielas | 1g | * |
Dzelzs | 2,4 mg | 12% |
Kālijs | 10mg | <2% |
Kalcijs | 10 mg | <2% |
A vitamīns (beta-karotīns) | 970 mikrogrami | 108% |
Neliels piesātināto tauku, transtauku, holesterīna, šķiedrvielu, kopējā cukura, pievienoto cukuru un D vitamīna avots. | ||
* Dienas vērtība nav noteikta. ** Dienas vērtības procentuālā daļa, pamatojoties uz 2000 kaloriju diētu. |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Es atcerējos savu paroli