Kafija ar kolagēnu un biotīnu, Beauty Ground Coffees, VitaCup, organiska, 288 g
Izpārdots
| Porciju skaits: | 29 | |
| Pasniegšanas lielums: | 1 karotes (11,5g) | |
| kaloriju skaits vienā porcijā: | 5 | |
| nbsp; Sastāvs: | ||
| Tauki | 0,5 g | 1% |
| Piesātinātie tauki | 0,5 g | 3% |
| Nātrijs | 45mg | 2% |
| Ogļhidrāti | 0g | 0% |
| Vāveres | 1g | |
| D3 vitamīns | 20µg | 100% |
| Kālijs | 186mg | 4% |
| Tiamīns | 4,5 mg | 380% |
| B6 vitamīns | 5mg | 290% |
| Folāts | 164 µg | 40% |
| B6 vitamīns | 240 µg | 10000% |
| Pantotēnskābe | 10mg | 200% |
| Neliels piesātināto tauku, transtaukskābju, holesterīna, uztura šķiedrvielu, kopējā cukura, pievienotā cukura, kalcija un dzelzs avots. |
Saglabā savu ritmu ar „My Nutri Week” zīmolu!
Es atcerējos savu paroli