Glikozes kontrole, Ultra Glucose Control, Metagenics, vaniļas garša, pulveris, 1680 g
Priekšpasūtījums 10-25 dienas
Pārdevējs: Biotus
vairumtirdzniecības atlaide
Pērciet ar šo produktu
Metagenics ir populārs augstākās kvalitātes uztura bagātinātāju zīmols ASV.
Neskatoties uz veselīgu uzturu un vingrošanas režīmu, glikozes līmeņa līdzsvarošana asinīs var kļūt par problēmu ar vecumu, tāpēc Ja rodas šādas problēmas, varat izmantot bioloģiski aktīvas piedevas. Glikozes kontrole, Ultra Glucose Control, Metagenics — formula glikozes metabolisma atbalstam un glikozes līmeņa kontrolei, svara kontrolei un vispārējai veselībai; formula ir izstrādāta, lai kontrolētu glikozes reakciju uz uzturu.
Biotus vietnē jūs varat ne tikai iegādāties produktus un iepazīties ar tiem, bet arī iegūt pilnu informāciju no mūsu konsultantiem.
Metagenics, Ultra Glucose Control, Vanillas, 59. Lietojiet vienu vai divas reizes dienā.
Citas sastāvdaļas:ar mitrumu apstrādāts amilopektīns, zirņu proteīna izolāts, saulespuķu eļļa ar augstu oleīnskābes saturu, organiskais kakao pulveris (apstrādāts ar sārmu), rīsu proteīna koncentrāts, dabīgie aromatizētāji, organiskais niedru cukurs, magnija citrāts, gumiarābijs, dekstroze, L-leicīns, silīcija dioksīds, izomalto-oligosaharīds, guāra sveķi, L-izoleicīns, L-valīns, ksantāna sveķi, vitamīnu-minerālu maisījums (cinka glikonāts, askorbīnskābe, mangāna glikonāts, d-alfa tokoferilacetāts, vara glikonāts, D-biotīns, retinilpalmitāts, niacinamīds, holekalciferols, kalcija D-pantotenāts, hroma pikolināts, hroma pikolināts, piridoksīna riboiodls tiamīna HCl, kalcija L-5-metiltetrahidrofolāts, selēnmetionīns un metilkobalamīns) un rebaudiozīds A (no stēvijas lapām).
Nesatur:glutēnu, ĢMO.
>Brīdinājumi. Pārmērīga A vitamīna uzņemšana var būt toksiska un palielināt iedzimtu defektu risku. Sievietes, kurām ir vai var iestāties grūtniecība, nedrīkst pārsniegt 10 000 SV iepriekš sagatavota A vitamīna (retinilpalmitāta) dienā, ja vien ārsts nav norādījis. Ja lietojat zāles, kas pazemina cukura līmeni asinīs, šī produkta lietošanas laikā var būt nepieciešama devas pielāgošana. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nelietot, ja iepakojums ir saplēsts vai atvērts. Uzglabāt vēsā, sausā vietā. Saturs tiek pārdots pēc svara, nevis apjoma. Jūsu ērtībai porcijas lielums tiek mērīts pēc svara ar kausiņu. Divās kausiņās esošā produkta daudzums var būt lielāks vai mazāks par 54 g, jo atšķiras produkta uzglabāšana un blīvums.
Sastāvs> | ||
Pasniegšanas lielums:  ;2 karotes (54 g) | ||
Daudzuma porcijas : 30 | ||
| Daudzums vienā porcijā | % no ikdienas nepieciešamības** |
Kalorijas | 210 |
|
Kopējais tauku saturs | 8g |   ; |
Piesātinātie tauki | 1 g |
|
Trans tauki p> | 0g |
|
Polinepiesātinātie tauki | 1 g |
|
Mononepiesātinātie tauki | 5g |
|
Holesterīns | 0 mg | |
Nātrijs | 180 mg | |
Kālijs | 370 mg | |
Kopējais ogļhidrātu daudzums | 24 g | |
Šķiedra | 4g | |
Cukurs | 3g | |
Olbaltumvielas | 13g | |
A vitamīns (retinilpalmitāts) | 1250 SV | 25% |
C vitamīns | 30 mg | 50% p> |
Kalcijs | 50 mg | 6% |
Dzelzs | 5 mg | 30% |
Vitamīns D3 (holekalciferols) | 400 SV | 100% |
Vitamīns E | 7,5 mg | 25 % |
Tiamīns | 0,375 mg | 25% |
Riboflavīns > | 0,425 mg | 25% |
Niacīns | 5 mg | 25% |
B6 vitamīns | 0,5 mg | 25% |
Folāts (kalcija L-5-metiltetrahidrofolāts) | 185,2 µg | 45% |
B12 vitamīns (metilkobalamīns) | 1,5 mg | 25% |
Biotīns | 75 mikrogrami p> | 25% |
Pantotēnskābe > | 2,5 mg | 25% |
Fosfors | 240 mg | 25% |
Jods | 37,5 mg | 25% |
Magnijs | 210 mg | 50% |
Cinks | 14 mg | 90 % |
Selēns | 52,5 mikrogrami > | 80% |
Varš | 1,5 mg | 80% |
Mangāns | 2 mg | 100% |
Chrome | 120 µg | 100% |
Hlorīds | 110 mg | 4% |
Amilopektīns apstrādāts ar siltu mitrumu | 15g | *** |
Tipisks aminoskābju profils uz porciju (aminoskābes mg/porcijā): | ||
L-alanīns | 620 mg | *** |
L-arginīns **** | 1,170 mg | *** |
L-asparagīnskābe | 1500 mg | |
L-cistīns (cisteīns) **** | 160 mg > | |
L-glutamīnskābe | 2,270 mg | |
Glicīns **** | 560 mg | |
L-histidīns * | 330 mg | |
L-izoleicīns (BCAA) * | 1,120 mg | |
L-leicīns (BCAA) * | 1860 mg | |
L- lizīns * | 880 mg | |
L-metionīns * | 180 mg | |
L-fenilalanīns * | 740 mg | |
L-proline **** | 610 mg | |
L-serine **** | 700 mg | |
L-treonīns * | 520 mg | |
-triptofāns * | 150 mg | |
L-tirozīns **** | 540 mg | |
L-valīns (BCAA) * | 1190 mg | |
*** Dienas nepieciešamība nav noteikta. | ||
* Neaizstājamā aminoskābe. | ||
**** Nosacīti neaizvietojama aminoskābe. . |
Klientu jautājumi
Uzdodiet savu jautājumu
Atgriezties uz pieteikšanās lapu