Magnijs ar probiotikām un prebiotikām, magnijs, dzīvības dārzs, persiku garša, 60 gumijas
Izpārdots
Porvēšanas lielums: 1 sveķains | ||||
Daudzums uz porciju (1 fl. ) | % no ikdienas nepieciešamības ** | Dumums uz porciju (4 fl.) | % DV ** | |
Kalorijas | 10 | 40 |
| |
Kopā ogļhidrāti | 3 g  ; | 1%** | 12 g | 4%** |
Diētiskās šķiedras | 1 g  ; | 4%** | 4 g | 14%** |
Kopējais cukurs | 0 g | + | 1 g | + |
Ietver 0 g pievienoto cukuru | p> | 0%** | 0%** | |
Magnijs (magnija citrāts) | 100 mg | 24% | 400 mg | 95% |
Bacillus subtilis DE111® | 3,5 mg (250 miljoni KVV) | + td> | 14 mg | + |
+ Dienas vērtība nav noteikta. ** Dienas vērtības procentuālā daļa, pamatojoties uz 2000 kaloriju diētu. |
Товар месяца! Природный детокс.
Es atcerējos savu paroli