Multikolagēna peptīdi, platīns, multikolagēna peptīdi, CodeAge, pulveris, bez garšas, 326 g
Izpārdots
Porcijas lielums: 1 karote (aptuveni 10,87 g) p> | ||
Porcijas: apm. 30 | ||
| Daudzums vienā porcijā | % no ikdienas nepieciešamības** |
C vitamīns (askorbīnskābe) | 100 mg | 111% |
D3 vitamīns (holekalciferols) | 125 mikrogrami (5000 SV) | 625% |
Niacīns (niacinamīds) | 18mg | 113% |
B6 vitamīns (piridoksal-5'-fosfāts) | 2 mg | 118% |
Biotīns | 10 000 mg | 33 333% |
Pantotēnskābe (D-kalcija pantotenāts) | 13,7 g | 274 |
Vairāku kolagēnu komplekss | 10 000 mg | ** |
Hidrolizēti ar zāli baroti liellopu kolagēna peptīdi, bioloģisks vistas kaulu buljons, bioloģisks liellopa kaulu buljons, hidrolizēts Peptīdi savvaļā nozvejotas zivju kolagēns, olu čaumalu membrānas kolagēns | ||
Hidrolizēts keratīns | 500 mg | ** |
Hialuronskābe (nātrija hialuronāts) | 120 mg | ** |
* Ikdienas nepieciešamība nav noteikta. ** Dienas nepieciešamības procentuālā daļa, pamatojoties uz 2000 kaloriju diētu. |
Tipisks profils aminoskābes: (uz porciju) | |
| Alanīns | 867mg |
Arginīns | 737 mg |
Asparagīnskābe | 558mg |
Glutamīnskābe | 979 mg |
Glicīns | 2334mg |
Gistidi n ** | 73mg |
Hidroksilizīns | 85 mg |
Hidroksiprolīns | 1234 mg |
Izoleicīns ** | 149 mg |
| Leicīns ** | 285mg |
Lizīns ** | 358mg |
Metionīns ** | 86 mg |
Fenilalanīns ** | 189 mg |
Prolīns | 1354mg |
Serīns | 325 mg |
Treonīns ** | 177mg |
Tirozīns | 50 mg |
Valīns ** | 220 mg |
** Neaizstājamās aminoskābes. |
Товар месяца! Природный детокс.
Es atcerējos savu paroli