Multivitamīni vīriešiem, Vīriešu Multivitamīni, Centrum, 120 tabletes
Izpārdots
| Pasniegšanas lielums: 1 tablete | ||
| Daudzums 1 porcijā | % no ikdienas nepieciešamības | |
| Vitamīns ; A | 1050 mikrogrami (29% beta-karotīns) | 117% |
| C vitamīns | 90 mg | 100% |
| D3 vitamīns | 25 mikrogrami (1000 SV) | 125% |
| E vitamīns | 20.3 mg | 135% |
| K vitamīns | 60 mcg | 50% |
| Tiamīns | 1,2 mg | 100% |
| Riboflavīns | 1,3 mg | 100% |
| Niacīns | 16 mg | 100% |
| B6 vitamīns | 2 mg | 118% |
| Folāts | 333 mcg DFE (200 mcg folātu) | 83% |
| B12 vitamīns | 6 mcg | 250% |
| Biotīns | 40 mcg | 133% |
| Pantotēns skābe | 15 mg | 300% |
| Kalcijs | 210 mg | 16% |
| dzelzs | 8 mg | 44% |
| Fosfors | 20 mg | 2% |
| Jods | 150 mcg | 100% |
| Magnijs | 100 mg | 24% |
| Cinks | 11 mg | 100% |
| Selēns | 100 mcg | 182% |
| Varš | 0,9 mg | 100% |
| Mangāns | 2,3 mg | 100% |
| Hroms | 35 mcg | 100% |
| molibdēns | 50 mcg | 111% |
| Hlors | 72 mg | 3% |
| Kālijs | 80 mg | 2% |
| Likopēns | 600 mcg | * |
| * Dienas vērtība nav noteikta. †† Attiecas uz vitamīniem C, E, beta-karotīnu un cinku. ~ Ne-ĢMO attiecas tikai uz Centrum un Centrum Silver tabletēm |
Товар месяца! Природный детокс.
Es atcerējos savu paroli