Multivitamīni, Elan Vital Multiple, Source Naturals, 60 tabletes
Noliktavā (beidzas)
Porcijas lielums: 6 tabletes
porcijas vienā traukā: 10
Summa uz porciju | % no dienas vērtības* | |
Kalorijas | 15 |
|
Kopējais ogļhidrātu saturs | 1 g | <1%* |
A vitamīns (beta-karotīns 6255 mkg un palmitāts 2500 mcg) | 8,755 mcg | 972% |
C vitamīns (askorbīnskābe, askorbilpalmitāts, cinka askorbāts un mangāna askorbīnskābes komplekss) | 1821 mg | 2,023% |
D-3 vitamīns (holekalciferols) | 8 mcg | 40% |
E vitamīns (sukcināts) | (500 ME) 335 mg | 2,233% |
Tiamīns (B-1 vitamīns) | 83 mg | 6,917% |
Riboflavīns (B-2 vitamīns) | 83 mg | 6,385% |
Niacīns (inositola nikotināts, niacinamīds un niacīns) | 166 mg | 1,037% |
B-6 vitamīns (piridoksīna HCl) | 83 mg | 4,882% |
Folāts (folijskābe) | 1190 mikrogrami DFE (700 mikrogrami folijskābes) | 298% |
B-12 vitamīns (cianokobalamīns) | 168 mcg | 7,000% |
Biotīns | 448 mikrogrami | 1492% |
Pantotēnskābe (kalcija D-pantotenāts) | 79 mg | 1,580% |
| Kalcijs (kā kalcija sukcināts, karbonāts, malāts un D-pantotenāts) | 173 mg | 13% |
Jods (jodīds kālijs) | 150 mikrogrami | 100% |
Magnijs (magnija aminoskābju komplekss, oksīda un dzintarskābes komplekss) | 250 mg | 60% |
Cinks (cinka monometionīns [OptiZinc®] un askorbāts) | 24 mg | 218% |
Selēns (L-selenometionīns un nātrija selenīts) | 210 mcg | 382% |
Varš (vara citrāts) | 840 mikrogrami | 93% |
mangāns ( mangāna askorbīnskābes komplekss) | 9 mg | 391% |
Hroms (hroma polinikotināts [ChromeMate®] un pikolināts) | 250 mcg | 714% |
Molibdēns (molibdēna aminoskābju komplekss) | 250 mcg | 556% |
Nātrijs | 12 mg | <1% |
Kālijs (kālija citrāts) | 82 mg | 2% |
L-cisteīna hidrohlorīds | 500 mg | *** |
Askorbilpalmitāts | 400 mg | *** |
Kvercetīns | 250 mg | *** |
Silimarīns (piena dadžu sēklu ekstrakts) | 187 mg | *** |
NAG (N-acetil) glikozamīns) | 166 mg | *** |
Inozīts (heksanikotināts un inozīts) | 83 mg | *** |
Vīnogu sēklu ekstrakts (Proanthodin™) | 83 mg | *** |
DMAE ( bitartrāts) | 83 mg | *** |
N-acetil-L -tirozīns | 66 mg | *** |
Koenzīms Q10 | 33 mg | ** * |
Alfa liposkābe | 33 mg | *** |
Ginkgo lapu ekstrakts (24% flavonoīdu glikozīdu un 6 % terpēnu laktoni) | 33 mg | *** |
Melleņu augļu ekstrakts (32% antocianīnu) | 16 mg | *** |
Bors (bora aminoskābju komplekss) | 1,5 mg | *** |
* Procentuālās dienas vērtības ir balstītas uz 2000 kaloriju diētu.
***Dienas vērtība nav noteikta.
Multivitamīni satur aktīvu vitamīnu, minerālvielu un koncentrātu maisījumu. Šī ir uzlabota formula, kas izstrādāta, lai nodrošinātu vairāk barības vielu, kad jūsu ķermeņa vajadzības palielinās un tam nepieciešams vairāk. Īpaši piemeklēts vitamīnu un minerālvielu komplekss palīdz uzlabot ādas, matu un nagu stāvokli, kas primāri reaģē uz organismam svarīgu vitamīnu un minerālvielu deficītu. Ja jums ir cukura diabēts, jūs nevarat aizmirst par vitamīniem. To trūkums var izraisīt organisma novājināšanos un saasināt komplikācijas. Lai iegūtu sīkāku padomu, varat sazināties ar menedžeri Biotus vietnē.
Source Naturals, Elan Vital Multiple
Lietošanas norādījumi: 3 līdz 6 tabletes dienā ēšanas laikā.
Citas sastāvdaļas: sorbīts, stearīnskābe, koloidālais silīcija dioksīds, modificēta celulozes sveķi, stearāts magnijs.
Satur vēžveidīgos (garneles un krabjus) un sojas.
Brīdinājumi: Uzglabājiet vēsā, sausā, bērniem nepieejamā vietā. Nelietot, ja drošības gredzens ir salauzts vai trūkst.
5
-
Elan Vital Multiple дают эффект, который я испытала уже через несколько дней приёма. Они помогают устранить недостаток важных витаминов и улучшить общее состояние организма. Сила действия этих таблеток заметна, и я чувствую себя более энергичной и здоровой. Прекрасный продукт для поддержания и улучшения здоровья!Atbildes 0
Товар месяца! Омега для всей семьи.