Multivitamīni un minerālvielas, labsajūtas pamati, veselīgs līdzsvars, metagēni, 30 paciņas
Metagenics, Wellness Essentials Healthy Balance, 30 paciņas.
Ieteicamā lietošana: Lietojiet vienu paciņu katru dienu kopā ar ēdienu vai saskaņā ar ārsta norādījumiem.
Citas PhytoMult sastāvdaļas: stiprs> mikrokristāliskā celuloze, kroskarmelozes nātrija sāls, celuloze, stearīnskābe (augu), silīcija dioksīds un pārklājums (hipromeloze, triglicerīdi no ķēdes garums, hidroksipropilceluloze un nātrija hlorofilīns, varš (krāsa)).
Citas OmegaGenics EPA-DHA 500 sastāvdaļas: jūras lipīdu koncentrāts zivju eļļa (anšovu, sardīņu un skumbrija )), mīksts želejas apvalks (želatīns, glicerīns, ūdens), satur 2% vai mazāk dabīgas citrona garšas, jauktus tokoferolus (antioksidants), rozmarīna ekstraktu un askorbilpalmitātu. (antioksidants).
Satur: zivis (anšovi, sardīnes un skumbrijas).
Citas Meta Lipoat sastāvdaļas:> mikrokristāliskā celuloze, magnija stearāts (augu) un silīcija dioksīds.
Citas MetaGlycemX sastāvdaļas: mikrokristāliskā celuloze, celuloze, kroskarmelozes nātrija sāls, silīcija dioksīds, stearīnskābe (augu), silikāta kalcija , magnija stearāts (dārzeņu) un pārklājums (hipromeloze, vidējas ķēdes triglicerīdi un hidroksipropilceluloze).
Nesatur: ĢMO, lipekli.
Brīdinājumi: Pirms lietošanas konsultējieties ar savu ārstu, ja esat grūtniece, barojat bērnu ar krūti vai lietojat citus uztura bagātinātājus vai medikamentus. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Satur kofeīnu. Uzglabāt vēsā, sausā vietā. Pārmērīga A vitamīna uzņemšana var palielināt iedzimtu defektu risku.
Pasniegšanas lielums: 1 pakete |
| |
Porcijas: 30 |
| |
| Daudzums 1 somā | % no ikdienas nepieciešamības** |
Kalorijas | 20 |
|
Kopējais tauku saturs | 2 g | 3% |
Holesterīns | mazāk par 5 mg | <2% > |
Kopējais ogļhidrātu saturs | 1 g p> | <1% |
Diēta šķiedra | 1 g > | 4% * |
Vitamīns A (karotinoīdu un retinilacetāta maisījums) | 1500 mcg 167% | |
C vitamīns (askorbīnskābe un askorbilpalmitāts) | 360 mg | 400% |
D vitamīns (holekalciferols ) | 17,5 mcg (700 SV) | 88 % |
E vitamīns (d-alfa-tokoferilsukcināts) | 167,5 mg | 1 117 % |
K vitamīns (fitonadiona UPS) | 60 µg | 50% |
Tiamīns (tiamīna mononitrāts) p> | 27,5 mg | 2 292% |
Riboflavīns | 1 269% | |
Niacīns (niacinamīds un niacīns) | 115 mg > | 719% |
B6 vitamīns (piridoksīna HCl ) | 21,5 mg | 1 265% |
Folāts (kalcija L-5-metiltetrahidrofolāts)† | 1 330 µg DFE | 333% | tr>
B12 vitamīns (metilkobalamīns) | 250 mcg > | 10 417% |
Biotīns | 2250 µg | 7 500% |
Holīns (holīna bitartrāts) | 12,5 mg | 2% |
Pantotēnskābe (D-kalcija pantotenāts) | 67,5 mg | 1 350% |
Jods (kālija jodīds) | 75 mikrogrami  ; | 50% |
Magnijs (magnija citrāts) | 20 mg | 5% |
Cinks (cinka citrāts) | 16,5 mg | 150% |
Selēns (selēna aspartāts un selenmetionīns) | 140 mcg | 255% |
Varš (vara lizināts HCl un vara citrāts) | 1,25 mg | 139% > |
Mangāns (mangāna citrāts) | 1,45 mg | 63% |
Hroms (hroma polinikotināts) | 700 µg | 2000% |
Molibdēns (molibdēna aspartāta komplekss) | 25 µg > | 56% |
Jūras lipīdu koncentrāts | 2 g | * |
EPA (eikozapentaēnskābe) | 600 mg p> | * |
DHA (dokozaheksaēnskābe ) | 400 mg | * |
Ķīnas kanēļa (Cinnamomum cassia) mizas pulveris | 500 mg | * |
Alfa-liposkābe | 300 mg | *  ; |
Taurīns | 300 mg&nbs p; | * |
Patentēts fitoelementu maisījums: | 200 mg | * |
citrusaugļu bioflavonoīdu komplekss (standartizēts līdz 45% hesperidīna),
|
| |
Katehīni | 105 mg†† | * |
Epigallokatehīna gallāts (EGCG) (zaļās tējas lapu ekstrakts bez kofeīna (Camellia sinensis)) | 70 mg†† | * |
L-karnozīns | 50 mg | * |
Mioinozīts | 12,5 mg | * |
Resveratrols (Polygonum cuspidatum saknes ekstrakts) | 5 mg | * |
Luteīns | 3 mg | * |
Likopēns | 3 mg | * |
Zeaksantīns | 1 mg | * |
*Ikdienas nepieciešamība nav noteikta. ** Dienas vērtības procentuālā daļa, pamatojoties uz 2000 kaloriju diētu. † Metafolin® ® ir Merck KGaA reģistrēta preču zīme, Darmštate, Vācija. |
Klientu jautājumi
Uzdodiet savu jautājumu
Atgriezties uz pieteikšanās lapu