Hercules, velmētas auzas, Bob's Red Mill, 907 grami
| Sastāvdaļas: | ||
| Pasniegšana: : 1/2 tase sausas (48 g) | ||
| Porcijas vienā traukā: 18 | ||
| Viena porcija | % no dienas prasība* | |
| kalorijas | 190 | |
| Tauku kalorijas | 30 | |
| Kopējais tauku saturs | 3,5 g | 5% |
| Piesātinātie tauki | 0,5 g | 3% |
| Trans tauki | 0 g | |
| holesterīns span> | 0 mg | 0% |
| Nātrijs | 0 mg | 0% |
| Kopā ogļhidrāti | 32g | 11% |
| Diētiskās šķiedras | 5 g | 20% |
| Šīstošā šķiedra | 1,6 g | |
| Nešķīstoša šķiedra | 3,4 g |   ; |
| Cukuri | 1 g | |
| Olbaltumvielas | 7 g | |
| A vitamīns |   ; | 0% |
| C vitamīns | 0% | |
| kalcijs | 2% | |
| dzelzs> | 15% | |
| * Dienas nepieciešamība tiek aprēķināta uz di 2000 kaloriju maltīte. Jūsu dienas deva var būt lielāka vai mazāka atkarībā no jūsu vajadzībām pēc kalorijām. |
| Kalorijas: | 2000> | 2500 | |
| Kopējais tauku saturs | mazāk nekā | 65g | 80g |
| Piesātinātie tauki | Mazāk par | 20 g | 25 g |
| Holesterīns | Mazāk par | 300 mg | 300 mg |
| Nātrijs | Mazāk nekā | 2400 mg | 2400 mg |
| Kopā ogļhidrāti | 300 g | 375 g | |
| Diētiskās šķiedras | 25 g | 30 g |
Saglabā savu ritmu ar „My Nutri Week” zīmolu!