Gremošanas enzīmi, Similase BV, integratīvā terapija, 180 veģetārās kapsulas
Izpārdots
Sastāvs | ||
Porcijas lielums: 2 veģetārās kapsulas | ||
Porciju skaits: 90 | ||
Summa uz porciju | % no ikdienas nepieciešamības | |
Gremošanas enzīmu maisījums | 626 mg | *** |
Proteāzes maisījums (proteāzes I, II, III, IV) FCC (pH 4,7) FCC (pH 7,0) USP (pH 7,5) | 82 000 HUT 48 750 PC 31 394 USP |
|
Amilāze FCC (pH 4,8) USP (pH 6,8) | 15 860 DU 21 320 USP |
|
Alfa-galaktozidāze FCC (pH 5,5) | 900 GalU | tr> |
Laktāzes I, II FCC III (pH 4,5) | 1 130 ALU | |
Lipaze I, II FIP (pH 7,0) FCC III (pH 6,5) | 2 100 FIP p> 970 LU | |
Fitāze Fitīnskābe (pH 6,0) | 1,7 U | |
I, II celulāzes FCC (pH 4,5) | 280 CU | |
Invertase FCC (pH 4,6) | 270 INVU | |
Maltase (iesala diastāze) FCC (pH 4,6) | 32 100 DP | |
*** Dienas nepieciešamība nav noteikta |
Saglabā savu ritmu ar „My Nutri Week” zīmolu!
Es atcerējos savu paroli