Olbaltumvielu maltītes aizstājējs, enerģija, enerģijas kokteilis, Nature's Plus, 756 g
Izpārdots
| Sastāvs: | ||
| Pasniegšana: 1 karote (27 g) | ||
| Porcijas vienā konteinerā: aptuveni 28 | ||
| Sastāvdaļas vienā porcijā | % DV | |
| Kalorijas | 70 | |
| Kalorijas no taukiem | 0 | |
| Kopējais tauku saturs | 0 g | 0% |
| Piesātinātie tauki | 0 g | 0% |
| Trans tauki | 0 g | |
| Holesterīns | 0 r | 0% |
| Nātrijs | 150 mg | 6% |
| Kālijs | 150 mg | 4% |
| Kopā ogļhidrāti | 2 g | 1% |
| Diētiskās šķiedras | 0 g  ; | 0% |
| Cukurs | 0 g | |
| Citi ogļhidrāti | 2 g | |
| Olbaltumvielas  ; | 16 g | 32% |
| A vitamīns | 5000 SV | 100% |
| Kalcijs | 300 mg | 30% |
| D vitamīns | 400 SV | 100 % | Tiamīns | 1,5 mg | 100% |
| Nikotīnskābe | 20 mg | 100% |
| Folskābe | 400 mcg | 100% |
| Biotīns | 300 mcg | 100% |
| Fosfors | 200 mg | 20% |
| Magnijs | 80 mg | 20% |
| Selēns | 21 mcg | 30% |
| hroms | 18 mikrogrami | 15% |
| Vitamīns C | 60 mg | 100% |
| dzelzs | 4,5 mg | 25% |
| Vitamīns Е | 30 SV | 100% |
| Riboflavīns | 1,7 mg | 100% |
| B6 vitamīns | 2 mg | 100% |
| B12 vitamīns | 6 mcg | 100 % |
| Pantotēnskābe | 10 mg | 100% |
| Jods | 150 mg | 100% |
| Cinks | 15 mg | 100% |
| mangāns | 5 mg | 250% |
| Molibdēns | 18,75 µg | 25 |
| *  ;* Dienas vērtības procentuālā vērtība ir balstīta uz 2000 kaloriju diētu. |
| kalorijas | 2000 | 2500 | |
| Kopējais tauku saturs | Mazāk | 65 g | 80 g |
| Piesātinātie tauki | Mazāk par | 20 g | 25 g |
| Holesterīns | Mazāk | 300 mg | 300 mg |
| Nātrijs | Mazāk | 2400 mg | 2400 mg |
| Kālijs | 3500 mg | 3500 mg | |
| Kopējais ogļhidrātu daudzums | 300 g | 375 g | |
| Šķiedra | 25 g | 30 g | |
| Olbaltumvielas | 50 g | 65 g | |
| Kalorijas uz gramu: tauki 9 • Ogļhidrāti 4 x 4. olbaltumviela |
| Katra porcija satur: | |
| Uzturvielas: | |
| Citrusaugļu bioflavonoīdi | 60 mg |
| inozitols | 50 mg |
| Kvercetīns (japāņu Sophora un Dimorphandra tollis) | 30 mg |
| Rutīns (japāņu Sophora) | 25 mg |
| Holīns (bitartrāts) | 21 mg |
| PABA (para- aminobenzoskābe) | 15 mg |
| Hesperidīns (citrusaugļi) | 10 mg |
| Eriocitrīns (citrusaugļi) | 3 mg |
| oktakozanols | 200 mikrogrami |
| Fermenti: | Celuloze (brūnie rīsi) (480 vienības) | 96 mg |
| Bromelīns (no ananāsiem) (24 GDU [želatīna sagremojamas vienības]) | 40 mg |
| Papaīns (papaija) | 30 mg |
| Betaīna HCI (biešu melase) | 25 mg |
| Amilāze (brūnie rīsi) (150 vienības ) | 5 mg |
| lipāze (brūnie rīsi) (25 vienības ) | 5 mg |
| Veseli pārtikas produkti: | |
| Spānijas bišu putekšņi | 100 mg |
| Auzu klijas | 96 mg |
| Saulespuķu eļļa | 84 mg |
| Spirulīna | 70 mg |
| Upeņu sēklas | 50 mg |
| Rīsu klijas | 50 mg |
| Ābolu pektīns | 20 mg |
| Garšaugi: | |
| Korejas žeņšeņs | 50 mg |
Товар месяца! Природный детокс.
Es atcerējos savu paroli