Mencu aknu eļļa, miežu eļļa, 236 ml
| Porcija: 1 tējkarote (5 ml) ) | ||
| Porcijas vienā iepakojumā: 47 | ||
| Sastāvdaļas vienai porcijai | % no ikdienas nepieciešamības** | |
| kalorijas | 40 | |
| Kalorijas no taukiem | 40 | |
| Kopējais tauku saturs | 4,5 g | 8% |
| Piesātinātie tauki | 1g | 5% |
| Polinepiesātinātie tauki | 1,5 g | * |
| mononepiesātinātie tauki | 2g | * |
| Holesterīns | 2 mg | 1% |
| A vitamīns | 0-2287 SV | 0-46% |
| D3 vitamīns | 650 SV | 163% |
| E vitamīns | 5 MU | 16% |
| Omega-3 taukskābes | ||
| EPA (eikozapentaēnskābe ) ) | 400 mg | * |
| DHA (dokozaheksaēnskābe) | 550 mg | * |
| Citi Omega-3 | 240 mg | * |
| Omega-6 | ||
| Linole Vakīnskābe | 100 mg | * |
| Citi Omega-6 | ||
| Omega-9 mononepiesātinātie tauki | ||
| Oleīnskābe | 960 mg | * |
| Citas Omega-9 taukskābes | 880 mg | * |
Saglabā savu ritmu ar „My Nutri Week” zīmolu!
Es atcerējos savu paroli