Spirulīna, Earthrise, 454 grami.
Izpārdots
| Porcijas: 1 tējkarote (3 g) | ||
| Porcijas vienā traukā:> 151 | ||
| Viena porcija | % no ikdienas nepieciešamības * | |
Kalorijas | 10 | |
Kopējais tauku saturs | 0 g | 0 % span> |
Kopējais ogļhidrātu daudzums | <1g | <2% |
Olbaltumvielas | 2 g | 4% |
A vitamīns (100% kā beta-karotīns) | 8000 SV | 160% |
K vitamīns | 16 mcg | 20 % |
Dzelzs | 1,7 mg | 10% |
Nātrijs | 25mg | <2% |
| s- fikocianīns span> | 185 mg | ** |
al-fikocianīns | 73 mg | ** |
hlorofils | 30 mg | ** |
GLA † | 30 mg | ** |
Kopā karotinoīdi | 12 mg | ** |
| Zeaksantīns | 3 mg | ** |
Spirulīna (Arthrospira Platensis) | 3 g | ** |
** Dienas nepieciešamība Aprēķināts 2000 kaloriju diētai.
|
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Es atcerējos savu paroli