Superfood, Green Superfood, Detox & Digest + Shaker Cup, Amazing Grass, 2-daļīgs komplekts
| Sastāvs: | ||
| Porcijas lielums: 1 karote (7 grami) | ||
| porcijas vienā konteinerā: aptuveni 45 | ||
| Katrai porcijai: | % no dienas vērtības | |
| Kopējais kaloriju daudzums | 25 | |
| Tauku kalorijas | 0 | |
| Kopā ogļhidrāti | 4 g | 1% |
| Diētiskās šķiedras | 2 g | 8% |
| Cukurs | <1g | † |
| 1 g | ||
| A vitamīns (beta-karotīns) | 1000 SV | 20% |
| C vitamīns | 4 mg | 7% |
| K vitamīns | 78 mcg | 98% |
| kalcijs | 33 mg | 3% |
| Dzelzs | 1,5 mg | 100% |
| Nātrijs | 10 mg | <1% |
| Kālijs | 100 mg | 3% |
| Amazing Grass Gre lv Pārtikas maisījums: organiskā kviešu zāle, miežu zāle, organiskā lucerna, organiskie spināti, organiskā spirulīna, organiskā hlorella (saplaisājusi šūnu siena), bioloģiski brokoļi | 4,1 g | &ducis; |
| Detox maisījums: ābolu pektīns, organiskā citrona miza, bioloģiskais burkāns, bioloģisks kokosriekstu ūdens, organiskā pienenes sakne, organiskā biešu sakne, organiskā ingvera sakne, organiskā godži, organiskā Acai, organiskā fenheļa sēklas, pētersīļu lapas, organiskā kurkuma, ķiploku ekstrakts | 1,7 mg | † |
| Gremošanu veicinošs maisījums: FOS (fruktooligosaharīds no cigoriņu saknēm), organiskās linsēklas, organiskie ananāsi, L. Acidophilus (1 miljards KVV), kivi aktazīns, papaijas augļi , lakricas sakne, organiskā ki noa, čia sēklas, kardamona sēklas, organiskais cimbopogons, organiskā piparmētra | 1,2 mg | † |
* Procentuāli, pamatojoties uz ikdienas vajadzībām ar 2000 kaloriju diētu ** Ikdienas nepieciešamība nav noteikta. |
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Es atcerējos savu paroli