Sūkalu proteīns, Reach, sūkalu proteīns, Zahler, vaniļas garša, 494 g
Sastāvs> | ||
Pasniegšanas lielums:  ;1 karote (35,31 g) | ||
Porcijas: apmēram 14 | ||
Daudzums vienā porcijā | % no ikdienas nepieciešamības** | |
Kalorijas | 124 | |
Tauku kalorijas | 9 | |
Kopējais tauku daudzums | 1 g | 2% |
Holesterīns | 11 g | 4% |
Kopējais ogļhidrātu daudzums | 5 g | 2% |
Diētiskās šķiedras | 2g td> | 8% |
Cukurs | 1 g |
|
Proteīns | 25 g | |
Kalcijs | 110 mg | 11% |
Nātrijs | 70 mg | 3% |
Stēvijas lapu ekstrakts | 102 mg | *** |
** Dienas nepieciešamības procentuālā daļa, pamatojoties uz 2000 kaloriju diēta. | ||
** * Dienas nepieciešamība nav noteikta. |
Aminīnskābju profils (uz 1000) | |
BCAA | |
Leicīns | 10 400 mg |
Izoleicīns | 6 200 mg |
Valīns | 5 840 mg |
Pamata aminoskābes | |
Triptofāns | 1 720 mg |
Lizīns | 9 280 mg |
Metionīns | 2 200 mg |
Fenilalanīns | 3 120 mg |
Treonīns | 6 800 mg |
Ne- neaizvietojamās aminoskābes | |
Histidīns | 1 720 mg |
Alanīns | 4 920 mg |
Arginīns | 2 200 mg |
asparagīnskābe | 10 800 mg> |
Cisteīns | 2 440 mg |
Glutamīnskābe | 17 320 mg |
Glicīns | 1 680 mg |
Proline | 5 880 mg |
Serīns | 4 960 mg |
tirozīns | 2 640 mg |
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Es atcerējos savu paroli