Sūkalu proteīns, vaniļa, Country Life, 336 g
Izpārdots
| porcija: 24 g | ||
| Porcijas: 14 | ||
Vienā porcijas | % no dienas naudas vajadzības | |
| Kalorijas | 90 | |
| Kalorijas no taukiem | 0 | |
| Kopējais tauku daudzums | 0 g | 0% |
| Holesterīns | 10 mg> | 3% |
| Kopējais ogļhidrātu daudzums | 1 g | <1% |
| Cukurs | 0 g | |
| Proteīns | 20 g | 40% |
| Kalcijs | 80 mg | 8% |
| Fosfors | 40mg | 4% |
| Magnijs | 12 mg | 3% |
| N ātrijs | 50 mg | 2% |
| Kālijs | 80 mg | 2% |
Sūkalu proteīna izolāts | 22g | |
| * Dienas vērtības procentuālā vērtība ir balstīta uz 2000 kaloriju diētu. Jūsu ikdienas vērtības var būt lielākas vai mazākas atkarībā no jūsu kaloriju vajadzībām: | ||
| Tipisks aminoskābju sastāvs g/porcijā: | ||
| alanīns | 0,96 | |
| arginīns | 0,53 | |
| asparagīnskābe | 2.02 | |
| cistīns | 0,40 | |
| glutamīnskābe | 3,43 | |
| glicīns | 0,35 | |
| histidīns | 0,34 | |
| Izoleicīns | 1,10 | |
| leicīns | 20,8 | |
| lizīns | 1,82 | |
| metionīns | 0,44 | |
| fenilalanīns | 0,60 | |
| Proline | 1,11 | |
| serīns | 0,97 | |
| treonīns | 1,34 | |
| tirozīns | 0,56 | |
| valīns | 1,12 |
Saglabā savu ritmu ar „My Nutri Week” zīmolu!
Es atcerējos savu paroli