Cherry Twists, Candy Tree, 75 g
| Pasniegšanas lielums: 40 g | |
| Konteinera porcijas: 2 | |
| Viena porcija | |
| Kalorijas | 141 |
| Kopējais tauku saturs | 0 g |
| Olbaltumvielas | 1 g |
| Kopējais ogļhidrātu saturs | 34 g |
| šķiedrvielas | 0g |
| Cukuri | 22g |
| Pasniegšanas lielums: 40 g | |
| Konteinera porcijas: 2 | |
| Viena porcija | |
| Kalorijas | 141 |
| Kopējais tauku saturs | 0 g |
| Olbaltumvielas | 1 g |
| Kopējais ogļhidrātu saturs | 34 g |
| šķiedrvielas | 0g |
| Cukuri | 22g |
Es atcerējos savu paroli