Pirmsdzemdību vitamīni, pirmsdzemdību šķidrums, Nature's Plus, tropu garša, 887,10 ml
Izpārdots
Sastāvs | ||
Porēšana: 2 ēdamkarotes (30 ml) | ||
Porvācijas vienā konteinerā: 30 | ||
| Sastāvs uz porciju: | % no ikdienas nepieciešamības |
Kalorijas | 50 |
|
Kopā ogļhidrāti | 13 g span> | 4% |
Sahāra | 9g | * |
A vitamīns (palmitāts) | 2500 SV | 31% |
C vitamīns (askorbīnskābe) | 150 mg | 250% |
D vitamīns (ergokalciferols) | 100 SV | 25% |
Vitamīns E (d-alfa tokoferilsukcināts) | 100 SV | 333% |
Tiamīns (B1 vitamīns) | 10 mg | 588% |
Riboflavīns (B2 vitamīns) | 10 mg | 500% |
Niacīns (niacinamīds) | 40 mg | 200% |
B6 vitamīns (piridoksīns) | 5 mg | 200% |
Folāts (folijskābe) | 800 µg | 100% |
B12 vitamīns (ciānkobalamīns)) | 40 µg | 500% |
Biotīns | 800 µg | 267% |
Pantotēnskābe ( Kalcija pantotenāts) | 25 mg | 250% |
Kalcijs (citrāta komplekss) | 50 mg | 4% |
Dzelzs (aminoskābju komplekss) | 4 mg | 22% |
Fosfors (kalcija fosfāts) | 10 mg | 1% |
Jods (kālija jodīds) | 150 mikrogrami | 100% |
Magnijs (aminoskābju komplekss) | 200 mg | 44% |
Cinks (glikonāta komplekss) | 15 mg | 100% |
mangāns (glikonāts) | 6 mg | 300% |
Kālijs (citrāts, jodīds) | 10 mg | <1% |
Inozīts | 5 mg | * |
Holīns (bitartrāts) | 2,1 mg | * |
*Procentuālās dienas vērtības pamatā ir 2000 kaloriju diēta |
|
|
**Procenti dienas vērtība grūtniecēm un sievietēm zīdīšanas periodā | ||
***Ikdienas nepieciešamība nav noteikta |
Товар месяца! Природный детокс.