50 un gudrāki vīrieši, dzīvības dārzs, vitamīnu kods, 50+, 240 kapsulas
Izpārdots
Sastāvs | ||
Porcija: 4 kapsulas | ||
Porvācijas vienā konteinerā: 60 p> | ||
| Sastāvs vienā porcijā | % no dienas vērtības |
kalorijas | 5 |
|
Kopējais ogļhidrātu daudzums | 2 g | <1% |
Vāvere | 1g | 2% |
A vitamīns (beta-karotīns) | 6000 SV | 120% |
C vitamīns | 60 mg | 100% |
D vitamīns (D3) | 1000 SV | 250% |
E vitamīns | 30 SV | 100% |
K vitamīns | 80 mikrogrami p> | 100% |
Tiamīns (B-1 vitamīns) | 8 mg | 530% |
Riboflavīns (B-2 vitamīns) | 4 mg | 240% p> |
Niacīns | 20 mg | 100% |
B-6 vitamīns | 4 mg | 200% |
Foliks skābe | 400 mcg | 100% |
B-12 vitamīns | 100 µg | 1670% |
Biotīns | 300 mikrogrami | 100% |
Pantotenova i skābe | 20 mg | 200% |
Kalcijs | 29 mg | 2% |
Jods | 75 µg td> | 50% |
| Magnijs | 30 mg | 8% |
Cinks | 15 mg | 100% |
Selēns | 125 mikrogrami p> | 180% |
Varš | 1,7 mg | 90% |
2 mg | 100% | |
Chrome | 120 µg | 100% |
Molibdēns | 75 µg | 100% |
Vanādijs | 10 µg | * |
Bors | 1 mg | * |
Jaukti karotinoīdi * | 11 mg | * |
Jaukti tokoferoli * | 4 mg | * |
Neapstrādātu bioloģisko augļu un dārzeņu maisījums | 520 mg | * |
Probiotiku un enzīmu neapstrādāts maisījums | 60 mg | * |
Neapstrādāts antioksidantu un imūnprofilakses komplekss Neapstrādātas pārtikas serums, glutations, SOD (superoksīda dismutāze) | 20 mg | * |
Koenzīms Q10 p> | 425 µg | * |
*Procentuālā dienas vērtība ir balstīta uz 2000 kaloriju diētu | ||
**Ikdienas nepieciešamība nav noteikta |
Товар месяца! Природный детокс.
Es atcerējos savu paroli