Vīriešu vitamīni, vīriešiem viens dienā, Mega Food, bez dzelzs, 1 dienā, 30 tabletes
Izpārdots
| Sastāvs | ||
| porcija: 1 tablete | ||
| Porcijas vienā traukā: 30 | ||
| Sastāvdaļas vienam apkalpo | % no ikdienas nepieciešamības | |
A vitamīns (beta-karotīns ar burkāniem) | 375 mcg RAE | 42 |
| C vitamīns (askorbīnskābe ar organisko apelsīnu) | 60 mg | 67 |
| D3 vitamīns (holekalciferols ar S. cerevisiae) | 10 mcg | 50 |
| E vitamīns (d-alfa tokoferols [saulespuķe] ar organiskiem brūnajiem rīsiem ) | 10 mg | 67 |
| K vitamīns (K1) (fitonadions ar kāpostiem) | 32 mcg | 27 |
| Tiamīns (B1) (tiamīna HCl ar S. cerevisiae ) | 4 mg | 333 |
| Riboflavīns (B2) (ar organiskiem brūnajiem rīsiem) | 3 mg | 231 |
| Niacīns (niacinamīds ar S. cerevisiae) | 20 mg NE | 125 |
| B6 vitamīns (piridoksīna HCl ar S. cerevisiae) | 3 mg | 176 |
| Folāts (brokoļu folijskābe) | 680 mikrogrami DFE (400 mikrogrami folijskābes) | 170 |
| B12 vitamīns (cianokobalamīns ar S. cerevisiae) | 15 µg | 625 |
| Biotīns (ar organiskiem brūnajiem rīsiem) | 120 mikrogrami | 400 |
| Pantotēnskābe (d-kalcija pantotenāts ar organiskajiem brūnajiem rīsiem) | 10 mg | 200 |
| Jods (saistīts ar minerālvielām ar S. cerevisiae) | 60 µg | 40 |
| Cinks (ar S. cerevisiae saistīts minerāls) | 15 mg | 136 |
| Selēns (saistīts ar minerāli S. cerevisiae) | 32 µg | 58 |
| Varš (minerālsaistviela S. cerevisiae) | 0,1 mg span> span> | 11 |
| mangāns (saistīts ar minerāliem S. cerevisiae) | 1 mg | 43 |
| Hroms (GTF) (saistīts ar S. cerevisiae minerāliem) | 60 µg | 171 |
| Molibdēns (saistīts ar minerāliem S. cerevisiae) | 20 µg | 44 |
| Bors (ar S. cerevisiae saistīts minerāls) | 500 µg | * |
| Barojošs pārtikas un augu maisījums Organisks Eleuthero saknes, saknes Pho-Ti, organiskā Astragalus sakne, organiskā ingvera sakne, organiskā nātres lapa, organiskie Schisandra mieži, • Augļu fenola maisījums (bioloģisks vesels apelsīns, bioloģiskās dzērvenes, organiskās mellenes), organiskā pienene, organiskā pienenes sakne, bioloģiskais šitaki sēņu micēlijs | 83 mg | * |
| 1 Pilns jauktu tokotrienolu un tokoferolu klāsts. | ||
| * Kopējais svars uzturvielas dienas norma | ||
| **Ikdienas nepieciešamība nav noteikta. | ||
| ***S.cerevisiae - Saccharomyces cerevisiae rauga ekstrakts |
Товар месяца! Омега для всей семьи.