Vitamīni vīriešiem, Vīriešu One Day, Mega Food, Bez dzelzs, 1 dienā, 60 tabletes
Izpārdots
| Sastāvs | ||
| porcija: 1 tablete | ||
| Porcijas vienā konteinerā: 60 | ||
| Sastāvdaļas uz porciju | % DV | |
A vitamīns (beta-karotīns ar burkāniem) | 375 mcg RAE | 42 |
| C vitamīns (askorbīns skābe ar organisko apelsīnu) | 60 mg | 67 |
| D3 vitamīns (holekalciferols ar S. cerevisiae) | 10 mikrogrami | 50 |
| Vitamīns E (d-alfa-tokoferols [saulespuķe] ar organiskiem brūnajiem rīsiem) | 10 mg | 67 |
| K vitamīns (K1) (fitonadions ar kāpostiem) | 32 µg | 27 |
| Tiamīns (B1) (tiamīna HCl ar S. cerevisiae) | 4 mg | 333 |
| Riboflavīns (B2) (ar organiskiem brūnajiem rīsiem) | 3 mg | 231 |
| Niacīns (niacinamīds ar S. cerevisiae) | 20 mg NE | 125 |
| B6 vitamīns (piridoksīna HCl ar S. cerevisiae) | 3 mg | 176 |
| Folāts (folijskābe no brokoļiem) | 680 mcg DFE (400 mikrogrami folijskābes) | 170 |
| Vitamīns B12 (cianokobalamīns ar S. cerevisiae) | 15 mikrogrami | 625 |
| Biotīns (ar organiskajiem brūnajiem rīsiem) | 120 mikrogrami span> | 400 |
| pantotēnskābe (d-kalcija pantotenāts ar organiski brūnu krāsu rīsi ) | 10 mg | 200 |
| Jods (minerāls, kas saistīts ar S. cerevisiae) | 60 mikrogrami | 40 |
| Cinks (ar S. cerevisiae saistīts minerāls) | 15 mg | 136 |
| C Elen (saistīta ar S. cerevisiae minerāliem) | 32 mcg | 58 |
| Varš (minerālsaistviela S. cerevisiae) | 0,1  ;mg | 6 |
| mangāns (saistīts ar minerāliem S. cerevisiae) | 1 mg | 43 |
| Hroms (GTF) (saistīts ar S. cerevisiae minerāliem) | 60 mcg span> span> | 171 |
| Molibdēns (saistīts ar minerāliem S. cerevisiae) | 20 µg | 44 |
| Bors (ar S. cerevisiae saistīts minerāls) | 500 µg | * |
| Barojošs pārtikas un augu maisījums Organisks Eleuthero sakne, Fo-Ti sakne, organiskā Astragalus sakne, organiskā ingvera sakne, organiskā nātres lapa, organiskie Schisandra mieži, • Augļu fenola maisījums (bioloģisks vesels apelsīns, bioloģiskās dzērvenes, organiskās mellenes), bioloģiskās pienenes, organiskās pienenes saknes, organiskās šitaki sēnes | 83 mg | * |
| 1 Pilns jaukto tokotrienolu un tokoferolu spektrs. | ||
| * Kopējais svars uzturvielas dienas norma | ||
| **Ikdienas nepieciešamība nav noteikta. | ||
| ***S.cerevisiae - Saccharomyces cerevisiae rauga ekstrakts |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Es atcerējos savu paroli