Vitamīni sievietēm, enzīmu terapija (dabas ceļš), 90 tabletes
Izpārdots
| Plašāka informācija | |||
| 3. izmēra tabletes | |||
| Porcijas vienā konteinerā 30 | |||
| Dumums 3 tabletēm | % no dienas nepieciešamības | ||
| A vitamīns (75% beta-karotīns, acetāts) | 10000 vienību | 200% | |
| C vitamīns (askorbīnskābe) | 300 mg | 500% | |
| D vitamīns (holekalciferols) | 400 vienības | 100% | |
| E vitamīns (sukcināts) d-alfa tokoferolskābe) | 200 vienības | 667% | |
| K vitamīns (fitonadions) | 90 mikrogrami | 113% | |
| Tiamīns (tiamīns HCI) (B1 vitamīns) | 60 mg | 4000% span> | |
| Riboflavīns (B2 vitamīns) | 60 mg | 3529% | |
| Nikotīnskābe (nikotīns skābe un niacinamīds) | 90 mg | 450% | |
| B6 vitamīns (piridoksīna HCI) | 95 mg | 4750% | |
| Folijskābe | 800 mikrogrami | 200% | |
| Vitamīns B12 (ciānkobalamīns) | 800 mikrogrami | 13333% | |
| Biotīns | 600 mikrogrami | 200% | |
| Pantotēnskābe (kalcija D-pantotenāts) | 30 mg | 300% | |
| Kalcijs (kalcija fosfāts un kalcija citrāts) | 500 mg | 50% | |
| Dzelzs (melnie sukcināti) | 18 mg | 100% | |
| Fosfors (trikalcija fosfāts) | 113 mg | 11% | |
| Jods (kālija jodīds) | 300 mikrogrami | 200% | |
| Magnijs (magnija aspartāts un magnija oksīds) | 300 mg | 75 % | |
| Cinks (cinka glikonāts) | 20 mg | 133% | |
| Selēns (L-selenometionīns) | 200 mikrogrami | 286% | |
| Varš (vara glikonāts) | 2 mg | 100% | |
| Mangāns (mangāna citrāts) | 2 mg | 100% | |
| Chrome ( hroma pikolināts) | 200 mikrogrami | 167% | |
| Molibdēns (nātrija molibdāts) | 75 mikrogrami | 100% | |
| Nātrijs | 10 mg | <1% | |
| Kālijs (kālija aspartāts) | 100 mg | 3% | |
| Holīna bitartrāts | 215 mg | ** | |
| Melnā tēja lapu ekstrakts 5: 1 | 50 mg | ** | |
| Ķiršu (parasto ķiršu) augļu ekstrakts 10:1 | 50 mg | ** | |
| Zaļās tējas lapu ekstrakts 3: 1 | 30 mg | ** | |
| Inozīts | 30 mg | span> | ** |
| Ingvera (Zingiber officinalis) sakneņu ekstrakts | 30 mg | ** | |
| Standartizēts dzērveņu (lielaugļu dzērveņu) augļu ekstrakts satur 5% antocianidīnu un 30 % organisko skābju partija (hīnskābe, ābolskābe un citronskābe) | 25 mg | * | |
| Ābrahāma koka (Vitex svētais) ogu ekstrakts standartizēts satur 0,5% agnusīda | 20 mg | ** | |
| Vīnogu (Vitis vinifera) sēklu ekstrakts 4:1 | 20 mg | ** | |
| Melleņu augļu ekstrakts (melleņu) 4:1 | 10 mg | ** | |
| Bors (nātrija borāts) | 3 mg | ** | |
| Luteīns (no kliņģerītes) | 1,5 mg | ** | |
| Silīcijs (magnija trisilikāts) | 1 mg | ** | |
| Vanādijs (vanadilsulfāts) | 100 µg | ** | |
| Zeaksantīns (no kliņģerītes) | 75 mikrogrami | ** | |
| ** Ikdienas nepieciešamība nav noteikta. |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Es atcerējos savu paroli