Green Foods, Spectra Greens, DaVinci Laboratories of Vermont, ābolu garša, pulveris, 356,25 g
Izpārdots
Sastāvs | ||
Porcijas lielums: 1 karote (11,88 g) | ||
Porcijas: 30 | ||
Summa uz porciju:> | % no ikdienas nepieciešamības** | |
Kalorijas | 50 | |
Kalorijas no taukiem | 10 > | |
Kopējais tauku saturs | 1 g | 2% |
Kopējais ogļhidrātu saturs | 9g | 3% p> |
Сах ar | 2 g | *** |
Šķiedra | 4g | 16% |
Proteīns | 2g | 4% |
A vitamīns | 927 SV | 20 % |
C vitamīns | 40 mg | 67% |
Kalcijs p> | 26 mg | 3% |
Dziedzeris | 2,1 mg | 12% |
Nātrijs | 35 mg | 1% |
| Šīstošā šķiedra (zīmols Fibersol-2) | 2000 mg | |
Saulespuķu lecitīna pulveris | 1500 mg | *** |
Spirulīna | 1000 mg | *** |
Miežu zāles pulveris | 500 mg | *** |
FOS (fruktooligosaharīdi) | 500 mg | *** |
Burkānu pulveris | 400 mg | *** |
Bromelīns | 360 mg | *** |
| Papaīns | 300 mg | *** |
Sarkano vīnogu sēklu ekstrakts (šķirne) | 300 mg | *** |
Hlorella, šūnu pulveris | 250 mg | *** |
Kvieši, zāles pulveris | 250 mg | *** |
Sarkano aveņu pulveris | 250 mg | *** |
Ābolu pektīns | 250 mg | *** |
Acerola, ogu sula, pulveris | 200 mg | *** |
Lucerna, zāles pulveris | 200 mg | *** |
Biešu, sulas pulveris | 200 mg | *** |
Ziedkāpostu pulveris | 200 mg | *** |
Linu sēklas, milti | 200 mg | *** |
Cirtaini pētersīļi, sulas pulveris | 200 mg | *** |
Rožu gurnu pulveris | 200 mg | *** |
Spināti, lapu pulveris | 200 mg | *** |
Ne-piena probiotiku kultūra | 200 mg | *** |
Peru pieniņš | 150 mg | *** |
Bišu ziedputekšņi | 100 mg | *** |
Citrusaugļu bioflavonoīdi | 100 mg | *** |
Melleņu pulveris | 100 mg | *** |
Brokoļu pulveris | 100 mg | *** |
Dzērveņu sula, pulveris | 100 mg | *** |
Zirgaste | 100 mg | *** |
Parasto melleņu, augļu ekstrakts | 80 mg | *** |
Auzu beta-glikāns | 75 mg | *** |
Piena dadžu ekstrakts | 60 mg | *** |
Rozmarīna, lapu pulveris | 60 mg | > * |
DMG HCI | 50 mg | ** * |
Kultivētas vīnogas, sēklu ekstrakts | 50 mg | *** |
Zaļā tēja (Camellia sinensis), ekstrakts | 50 mg | *** |
Eleutherococcus senticosus, sakņu pulveris | 50 mg | *** |
Īsts alvejas lapu pulveris | 50 mg | * ** |
Stēvijas lapu ekstrakts | 35 mg | *** |
Lakrica sakne (lakrica), pulveris | 5 mg | * ** |
*** Dienas nepieciešamība nav noteikta. | ||
** Procentuālā dienas vērtība, pamatojoties uz 2000 kaloriju diētu. |
Товар месяца! Природный детокс.
Es atcerējos savu paroli