Vīriešu 50+ multivitamīni, BioSchwartz, 60 veģetārās kapsulas
Izpārdots
| Porcijas lielums: 2 dārzeņu kapsulas | |||
| Porciju skaits: 30 | |||
| Summa uz porciju | % no dienas vērtības spēcīgs> | ||
| A vitamīns (beta-karotīns) | 900 mcg RAE | 100% | |
| C vitamīns (kalcija askorbāts, askorbil palmitāts) | 100 mg | 110% | |
| D3 vitamīns (holekalciferols) | 80 mcg | 400% | |
| E vitamīns (d-alfa tokoferilsukcināts) | 15 mg | 100% | |
| K2 vitamīns (menahinons MK-7) | 96 mcg | 80% | |
| Tiamīns (tiamīns hidrohlorīds) | 1,2 mg | 100% | |
| riboflavīns | 1,3 mg | 100% | |
| Niacīns (nikotīnamīds) | 19,2 mg niacīna ekvivalents (NE) | 120% | td> |
| B6 vitamīns (piridoksīna hidrohlorīds) | 3,4 mg | 200% | |
| Folāts (folijskābe) | 500 mcg folijskābes ekvivalents | 125% | |
| B12 vitamīns (metilkobalamīns) | 7,2 mcg | 300 | |
| Biotīns | 50 mcg | 166% | |
| Pantotēnskābe (kalcija d-pantotenāts) | 5 mg | 100% | |
| Holīns (bitartrāts) | 110 mg | 20% | |
| kalcijs (no kalcija citrāta, askorbāta kalcijs) | 80 mg | 6% | |
| Jods (kālija jodīds) | 90 mcg | 60% | |
| Magnijs (aminoskābes helāts) | 45 mg | 10% | td>|
| Cinks (citrāts) | 11 mg | 100% | |
| Selēns (L-selenometionīns) | 82,5 mcg | 150% | |
| Varš (glikonāts) | 0,54 mg | 60% | |
| Mangāns (mangāna glikonāts) | 2,3 mg | 100% | |
| Hroms (niacināts) | 35 mcg | 100% | |
| Molibdēns (aminoskābes helāts) | 45 mcg | 100% | |
| Kālijs (citrāts) | 95 mg | 2% | |
| bors (citrāts) | 0,75 mg | * | |
| Alfa-liposkābe | 15 | * | |
| Inozīts | 15 mg | * | |
| Citrusaugļu bioflavonoīdi | 15 mg | * | |
| Enzīmu maisījums, kas uzlabo gremošanu (proteāze, amilāze, laktāze, celulāze, lipāze, bromelain) | 20 mg | * | |
| Lapu zaļumu maisījums (kāpostu lapas, brokoļu kāposti, spinātu lapas) | 45 mg | * | |
| Kognitīvās uzlabošanas maisījums (Hericium erinaceus micēlija pulveris, Melissa officinalis ekstrakts, melisas lapu ekstrakts) artišoks, l- teanīns) | 75 mg | * | |
| * Dienas nepieciešamība nav noteikta. |
Товар месяца! Природный детокс.
Es atcerējos savu paroli